Text
Penelitian Bisnis : Paradigma Kuantitatif :Pedoman Praktis Untuk Mahasiswa S1, S2 Dan S3 Konsentrasi Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Dan Manajemen Operasional
Tidak Tersedia Deskripsi
4634T01 | 650.07 HER p | My Library (600) | Tersedia - Tersedia |
4634T02 | 650.07 HER p | My Library (600) | Tersedia - Tersedia |
4634T03 | 650.07 HER p | My Library (600) | Tersedia - Tersedia |
4634T04 | 650.07 HER p | My Library (300) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-11-27) |
4634T05 | 650.07 HER p | My Library (300) | Tersedia - Tersedia |
4634T06 | 650.07 HER p | My Library (300) | Tersedia - Tersedia |
4634T07 | 650.07 HER p | My Library (600) | Tersedia - Tersedia |
4634T08 | 650.07 HER p | My Library (600) | Tersedia - Tersedia |
4634T09 | 650.07 HER p | My Library (600) | Tersedia - Tersedia |
Tidak tersedia versi lain