Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 | |
---|---|
|
|
Pernyataan Tanggungjawab | Yunia Rohana S. Pinem |
Pengarang | Pinem, Yunia Rohana S - Personal Name |
Edisi | |
No. Panggil | 352.140 21 PIN s |
ISBN/ISSN | 2962-7516 |
Subyek | Statistik Labuhanbatu |
Klasifikasi | 352.140 21 |
Judul Seri | |
GMD | Referensi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | Badan Pusat Satistik Kabupaten Labuhanbatu |
Tahun Terbit | 2022 |
Tempat Terbit | Rantauprapat |
Deskripsi Fisik | xi,172 hlm.:ilus.;26 cm |
Info Detil Spesifik | |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |